Hospodaření 2005
Hospodaření TK Synthesia Pardubice za rok 2005
údaje jsou do 27. 11. 2005
| Příjmy | Kč | Výdaje | Kč | Pozn./SOUČTY |
| x | x | _25.11 Ubytování na místě... | 25 435,00 | |
| x | x | _25.03 Autokary - doprava | 236 551,40 | |
| Ekonomická cena zájezdů | 277 358,00 | _25.05 Dospělí + odměny | 36 456,00 | nárok + 789 odměny |
| Cl. prisp. pro TKSP | 14 890,00 | _25.06 Děti | 17 958,50 | nárok |
| Uvery, dotace a pujcky | 35 000,00 | _25.10 Odboráři | 5 030,00 | *) |
| Urok | 188,97 | Provoz klubu | 10 898,00 | (bez odměny 89,-) |
| I. SOUČET Vlastní | 327 436,97 | I. SOUČET Provozní | 332 328,90 | -4 891,93 |
| Cl. prisp. na odvod | 40 230,00 | 36.02 Odvod cl. prispevku | 39 030,00 | 1 200,00 |
| Na Turistu | 6 480,00 | 36.03 Turista | 6 480,00 | 0,00 |
| x | x | 36.01 KMB ČD | 1 520,00 | -1 520,00 |
| x | x | 36.04 SP ČD | 340,00 | -340,00 |
| II. SOUČET Cizí - KČT | 46 710,00 | II. SOUČET KČT | 47 370,00 | -660,00 |
| Záloha 27. 7. 2005 | 2 390,00 |
| Záloha 19. 9. 2005 | 90,00 |
| III. SOUČET Cizí - mimořádné | 2 480,00 |
| CELKOVÉ příjmy | 376 626,97 | Celkové výdaje | 379 698,90 | -3 071,93 |
*) z roku 2004 zbyl nárok na vyplacení 5300,- Kč
"Provozní" hospodářský výsledek roku 2005 = Kč -4 891,93
Majetek: peníze v hotovosti a v bance celkem Kč 100 321,06 (k 27. 11. 2005), dále je v majetku klubu tiskárna HP deskjet 920c v počtu 1 ks.
KLIKNĚTE - Přehled dotací jednotlivých akcí 1. 1. - 27. 11. 2005.
zpracovala Tintěrová
Dne 27. 11. 2005